No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.868 | 34,58% | 1.501 | 27,79% | 367 | 6,79% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1.332 | 24,66% | 0 | 0,00% | 1.332 | 24,66% |
4 | ANAK | 2.091 | 38,71% | 1.123 | 20,79% | 968 | 17,92% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 43 | 0,80% | 26 | 0,48% | 17 | 0,31% |
7 | ORANGTUA | 12 | 0,22% | 2 | 0,04% | 10 | 0,19% |
8 | MERTUA | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% | 7 | 0,13% |
9 | FAMILI LAIN | 37 | 0,68% | 26 | 0,48% | 11 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
BELUM MENGISI | 9 | 0,17% | 1 | 0,02% | 8 | 0,15% | |
TOTAL | 5.402 | 100,00% | 2.680 | 49,61% | 2.722 | 50,39% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id