| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.888 | 34,59% | 1.512 | 27,70% | 376 | 6,89% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1.333 | 24,42% | 0 | 0,00% | 1.333 | 24,42% |
| 4 | ANAK | 2.081 | 38,13% | 1.119 | 20,50% | 962 | 17,63% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 42 | 0,77% | 26 | 0,48% | 16 | 0,29% |
| 7 | ORANGTUA | 9 | 0,16% | 2 | 0,04% | 7 | 0,13% |
| 8 | MERTUA | 7 | 0,13% | 1 | 0,02% | 6 | 0,11% |
| 9 | FAMILI LAIN | 38 | 0,70% | 27 | 0,49% | 11 | 0,20% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 5.400 | 98,94% | 2.687 | 49,23% | 2.713 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 58 | 1,06% | 23 | 0,42% | 35 | 0,64% | |
| TOTAL | 5.458 | 100,00% | 2.710 | 49,65% | 2.748 | 50,35% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id