No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.874 | 34,67% | 1.505 | 27,84% | 369 | 6,83% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1.332 | 24,64% | 0 | 0,00% | 1.332 | 24,64% |
4 | ANAK | 2.083 | 38,54% | 1.120 | 20,72% | 963 | 17,82% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 43 | 0,80% | 26 | 0,48% | 17 | 0,31% |
7 | ORANGTUA | 12 | 0,22% | 2 | 0,04% | 10 | 0,19% |
8 | MERTUA | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% | 7 | 0,13% |
9 | FAMILI LAIN | 38 | 0,70% | 27 | 0,50% | 11 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5.392 | 99,76% | 2.681 | 49,60% | 2.711 | 50,16% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,24% | 3 | 0,06% | 10 | 0,19% | |
TOTAL | 5.405 | 100,00% | 2.684 | 49,66% | 2.721 | 50,34% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id