No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2.192 | 40,58% | 1.196 | 22,14% | 996 | 18,44% |
2 | KAWIN | 2.735 | 50,63% | 1.360 | 25,18% | 1.375 | 25,45% |
3 | CERAI HIDUP | 187 | 3,46% | 68 | 1,26% | 119 | 2,20% |
4 | CERAI MATI | 288 | 5,33% | 58 | 1,07% | 230 | 4,26% |
JUMLAH | 5.402 | 100,00% | 2.682 | 49,65% | 2.720 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.402 | 100,00% | 2.682 | 49,65% | 2.720 | 50,35% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id