| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.204 | 40,57% | 1.200 | 22,09% | 1.004 | 18,48% |
| 2 | KAWIN | 2.747 | 50,57% | 1.368 | 25,18% | 1.379 | 25,39% |
| 3 | CERAI HIDUP | 187 | 3,44% | 67 | 1,23% | 120 | 2,21% |
| 4 | CERAI MATI | 290 | 5,34% | 59 | 1,09% | 231 | 4,25% |
| JUMLAH | 5.428 | 99,93% | 2.694 | 49,59% | 2.734 | 50,33% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,07% | 1 | 0,02% | 3 | 0,06% | |
| TOTAL | 5.432 | 100,00% | 2.695 | 49,61% | 2.737 | 50,39% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id