| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.192 | 40,55% | 1.196 | 22,12% | 996 | 18,42% |
| 2 | KAWIN | 2.739 | 50,67% | 1.363 | 25,21% | 1.376 | 25,45% |
| 3 | CERAI HIDUP | 187 | 3,46% | 68 | 1,26% | 119 | 2,20% |
| 4 | CERAI MATI | 288 | 5,33% | 58 | 1,07% | 230 | 4,25% |
| JUMLAH | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id