You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Raharja
Desa Raharja

Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di Website Resmi Desa Raharja

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1001 18,53% 518 9,59% 483 8,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1300 24,07% 0 0,00% 1300 24,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1022 18,92% 534 9,89% 488 9,03%
4 PENSIUNAN 34 0,63% 27 0,50% 7 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 119 2,20% 68 1,26% 51 0,94%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0,46% 25 0,46% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 77 1,43% 50 0,93% 27 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 112 2,07% 93 1,72% 19 0,35%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 421 7,79% 312 5,78% 109 2,02%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,28% 12 0,22% 3 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,07% 1 0,02% 3 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 54 1,00% 22 0,41% 32 0,59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 644 11,92% 573 10,61% 71 1,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,44% 19 0,35% 5 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 26 0,48% 9 0,17% 17 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,15% 5 0,09% 3 0,06%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,19% 10 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 95 1,76% 54 1,00% 41 0,76%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19% 5 0,09% 5 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 352 6,52% 304 5,63% 48 0,89%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5402 100,00% 2680 49,61% 2722 50,39%

Diperbarui pada : 30 September 2024

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.040.800.479,00 Rp 4.094.689.600,00
98.68%
Belanja
Rp 4.098.773.304,00 Rp 4.310.534.125,00
95.09%
Pembiayaan
Rp 315.844.525,00 Rp 315.844.525,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 12.800.000,00 Rp 12.800.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 21.340.000,00 Rp 15.000.000,00
142.27%
Dana Desa
Rp 925.593.000,00 Rp 925.593.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 247.924.400,00 Rp 295.984.600,00
83.76%
Alokasi Dana Desa
Rp 2.698.812.000,00 Rp 2.698.812.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 4.331.079,00 Rp 13.500.000,00
32.08%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.096.988.884,00 Rp 2.183.778.200,00
96.03%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 564.286.470,00 Rp 577.874.949,00
97.65%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 767.285.550,00 Rp 794.846.500,00
96.53%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 421.274.400,00 Rp 464.092.445,00
90.77%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 248.938.000,00 Rp 289.942.031,00
85.86%