No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 143 | 2,65% | 70 | 1,30% | 73 | 1,35% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.015 | 18,79% | 526 | 9,74% | 489 | 9,05% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.085 | 20,09% | 540 | 10,00% | 545 | 10,09% |
4 | TUA (31 - 150) | 3.159 | 58,48% | 1.544 | 28,58% | 1.615 | 29,90% |
JUMLAH | 5.402 | 100,00% | 2.680 | 49,61% | 2.722 | 50,39% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.402 | 100,00% | 2.680 | 49,61% | 2.722 | 50,39% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id