| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 95 | 1,74% | 52 | 0,95% | 43 | 0,79% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.022 | 18,71% | 533 | 9,76% | 489 | 8,95% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.089 | 19,94% | 539 | 9,87% | 550 | 10,07% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.269 | 59,86% | 1.598 | 29,26% | 1.671 | 30,60% |
| JUMLAH | 5.475 | 100,26% | 2.722 | 49,84% | 2.753 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | -14 | -0,26% | -10 | -0,18% | -4 | -0,07% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id