No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 170 | 3,15% | 76 | 1,41% | 94 | 1,74% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.017 | 18,83% | 534 | 9,89% | 483 | 8,94% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.080 | 19,99% | 538 | 9,96% | 542 | 10,03% |
4 | TUA (31 - 99999) | 3.135 | 58,03% | 1.532 | 28,36% | 1.603 | 29,67% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.402 | 100,00% | 2.680 | 49,61% | 2.722 | 50,39% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id