| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 115 | 2,11% | 65 | 1,19% | 50 | 0,92% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.011 | 18,52% | 524 | 9,60% | 487 | 8,92% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.089 | 19,95% | 537 | 9,84% | 552 | 10,11% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.254 | 59,61% | 1.592 | 29,16% | 1.662 | 30,45% |
| JUMLAH | 5.469 | 100,18% | 2.718 | 49,79% | 2.751 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | -10 | -0,18% | -7 | -0,13% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id