Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 143 | 2,65% | 70 | 1,30% | 73 | 1,35% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1015 | 18,79% | 526 | 9,74% | 489 | 9,05% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1086 | 20,10% | 541 | 10,01% | 545 | 10,09% |
4 | TUA (31 - 150) | 3158 | 58,46% | 1543 | 28,56% | 1615 | 29,90% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5402 | 100,00% | 2680 | 49,61% | 2722 | 50,39% |
Diperbarui pada : 30 September 2024