| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 125 | 2,29% | 70 | 1,28% | 55 | 1,01% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.012 | 18,54% | 521 | 9,55% | 491 | 9,00% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.097 | 20,10% | 545 | 9,99% | 552 | 10,11% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.234 | 59,25% | 1.581 | 28,97% | 1.653 | 30,29% |
| JUMLAH | 5.468 | 100,18% | 2.717 | 49,78% | 2.751 | 50,40% | |
| BELUM MENGISI | -10 | -0,18% | -7 | -0,13% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5.458 | 100,00% | 2.710 | 49,65% | 2.748 | 50,35% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id