| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 121 | 2,24% | 59 | 1,09% | 62 | 1,15% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.005 | 18,59% | 521 | 9,64% | 484 | 8,95% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.094 | 20,24% | 547 | 10,12% | 547 | 10,12% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.186 | 58,93% | 1.558 | 28,82% | 1.628 | 30,11% |
| JUMLAH | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id