| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 120 | 2,22% | 59 | 1,09% | 61 | 1,13% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.002 | 18,53% | 520 | 9,62% | 482 | 8,92% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.095 | 20,26% | 546 | 10,10% | 549 | 10,16% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.189 | 58,99% | 1.560 | 28,86% | 1.629 | 30,13% |
| JUMLAH | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id