No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 129 | 2,39% | 61 | 1,13% | 68 | 1,26% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.007 | 18,64% | 525 | 9,72% | 482 | 8,92% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1.092 | 20,21% | 543 | 10,05% | 549 | 10,16% |
4 | TUA (31 - 150) | 3.174 | 58,76% | 1.553 | 28,75% | 1.621 | 30,01% |
JUMLAH | 5.402 | 100,00% | 2.682 | 49,65% | 2.720 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.402 | 100,00% | 2.682 | 49,65% | 2.720 | 50,35% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id