| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 100 | 1,83% | 54 | 0,99% | 46 | 0,84% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.021 | 18,70% | 533 | 9,76% | 488 | 8,94% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.089 | 19,94% | 540 | 9,89% | 549 | 10,05% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.265 | 59,79% | 1.595 | 29,21% | 1.670 | 30,58% |
| JUMLAH | 5.475 | 100,26% | 2.722 | 49,84% | 2.753 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | -14 | -0,26% | -10 | -0,18% | -4 | -0,07% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id