local_offer Demografi Desa Raharja
| No | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun RANDEGAN I, TUKIMIN | 1.099 | 3.227 | 1.583 | 1.644 | |||||||
| 1 | RW 004, Ketua MUHYIDIN | 158 | 492 | 233 | 259 | |||||||
| 1 | RT 010, Ketua SISWANTO | 71 | 228 | 111 | 117 | |||||||
| 2 | RT 011, Ketua TABRONI | 87 | 264 | 122 | 142 | |||||||
| 2 | RW 006, Ketua WAWAN SOFYAN | 110 | 323 | 158 | 165 | |||||||
| 1 | RT 014, Ketua PAIDIN | 62 | 187 | 93 | 94 | |||||||
| 2 | RT 015, Ketua PURWANASARA | 48 | 136 | 65 | 71 | |||||||
| 3 | RW 007, Ketua OMA SUTISNA | 178 | 504 | 258 | 246 | |||||||
| 1 | RT 016, Ketua DEDE KURNIA | 96 | 268 | 141 | 127 | |||||||
| 2 | RT 017, Ketua RASUM HASAN MUNAWIR | 82 | 236 | 117 | 119 | |||||||
| 4 | RW 001, Ketua ENDI YUHENDI | 185 | 511 | 261 | 250 | |||||||
| 1 | RT 001, Ketua IYAN SUTIAN | 59 | 176 | 93 | 83 | |||||||
| 2 | RT 002, Ketua SAIMIN | 74 | 212 | 112 | 100 | |||||||
| 3 | RT 003, Ketua FERIANES L. OSAK | 52 | 123 | 56 | 67 | |||||||
| 5 | RW 002, Ketua YOYO SUPARYO | 169 | 465 | 220 | 245 | |||||||
| 1 | RT 004, Ketua ROHENDI | 63 | 192 | 92 | 100 | |||||||
| 2 | RT 005, Ketua AHDI | 63 | 164 | 74 | 90 | |||||||
| 3 | RT 006, Ketua HANDOYO | 43 | 109 | 54 | 55 | |||||||
| 6 | RW 003, Ketua BUDI SUPRIATNA | 171 | 573 | 280 | 293 | |||||||
| 1 | RT 007, Ketua SUTARYANA | 98 | 373 | 175 | 198 | |||||||
| 2 | RT 008, Ketua AGIT SUGIARTO | 73 | 200 | 105 | 95 | |||||||
| 7 | RW 005, Ketua ENDIN HERYADI | 128 | 359 | 173 | 186 | |||||||
| 1 | RT 009, Ketua MOHAMAD APRILAH | 46 | 107 | 55 | 52 | |||||||
| 2 | RT 012, Ketua NANA SURYANA | 45 | 141 | 67 | 74 | |||||||
| 3 | RT 013, Ketua WARYO | 37 | 111 | 51 | 60 | |||||||
| 2 | Dusun RANDEGAN II, ANDI SANTOSO | 787 | 2.231 | 1.127 | 1.104 | |||||||
| 1 | RW 008, Ketua RASDI | 126 | 354 | 178 | 176 | |||||||
| 1 | RT 018, Ketua WAHYO | 61 | 177 | 92 | 85 | |||||||
| 2 | RT 019, Ketua SARIDIN | 65 | 177 | 86 | 91 | |||||||
| 2 | RW 009, Ketua AHMAD HUSEN | 99 | 289 | 154 | 135 | |||||||
| 1 | RT 020, Ketua SARPONO | 46 | 145 | 77 | 68 | |||||||
| 2 | RT 021, Ketua IWAN SUNARYA | 53 | 144 | 77 | 67 | |||||||
| 3 | RW 010, Ketua MUGIONO | 134 | 361 | 175 | 186 | |||||||
| 1 | RT 022, Ketua YAYAN SOPIAN | 71 | 191 | 91 | 100 | |||||||
| 2 | RT 023, Ketua DANTO SUGIARTO | 63 | 170 | 84 | 86 | |||||||
| 4 | RW 011, Ketua SAEPUDIN | 118 | 346 | 184 | 162 | |||||||
| 1 | RT 024, Ketua JAMIDIN | 54 | 168 | 92 | 76 | |||||||
| 2 | RT 025, Ketua YAMAN | 64 | 178 | 92 | 86 | |||||||
| 5 | RW 012, Ketua DEDE BUDI | 113 | 320 | 158 | 162 | |||||||
| 1 | RT 026, Ketua RASIMAN | 53 | 158 | 77 | 81 | |||||||
| 2 | RT 027, Ketua DARSIM | 60 | 162 | 81 | 81 | |||||||
| 6 | RW 013, Ketua UJANG RAHMAN SAMSUDIN | 197 | 561 | 278 | 283 | |||||||
| 1 | RT 028, Ketua ISKANDAR | 75 | 197 | 92 | 105 | |||||||
| 2 | RT 029, Ketua YOYO SUTARYO | 66 | 199 | 101 | 98 | |||||||
| 3 | RT 030, Ketua DARSO | 56 | 165 | 85 | 80 | |||||||
| TOTAL | 1.886 | 5.458 | 2.710 | 2.748 | ||||||||
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id