You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Raharja
Desa Raharja

Kec. Purwaharja, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat

Selamat datang di Website Resmi Desa Raharja

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun RANDEGAN I , Ketua NENI SUSANTI 1078 3164 1547 1617
1 RW 004 , Ketua MUHYIDIN 158 492 233 259
1 RT 010 , Ketua SISWANTO 71 228 111 117
2 RT 011 , Ketua TABRONI 87 264 122 142
2 RW 006 , Ketua WARYAMAN 110 323 158 165
1 RT 014 , Ketua PAIDIN 62 187 93 94
2 RT 015 , Ketua PURWANASARA 48 136 65 71
3 RW 007 , Ketua OMA SUTISNA 178 504 258 246
1 RT 016 , Ketua DEDE KURNIA 96 268 141 127
2 RT 017 , Ketua RASUM HASAN MUNAWIR 82 236 117 119
4 RW 001 , Ketua ENDI YUHENDI 177 470 239 231
1 RT 001 , Ketua IYAN SUTIAN 57 159 87 72
2 RT 002 , Ketua SAIMIN 71 193 99 94
3 RT 003 , Ketua FERIANES L. OSAK 49 118 53 65
5 RW 002 , Ketua YOYO SUPARYO 165 452 213 239
1 RT 004 , Ketua ROHENDI 59 179 85 94
2 RT 005 , Ketua AHDI 63 164 74 90
3 RT 006 , Ketua HANDOYO 43 109 54 55
6 RW 003 , Ketua BUDI SUPRIATNA 171 573 280 293
1 RT 007 , Ketua SUTARYANA 98 373 175 198
2 RT 008 , Ketua AGIT SUGIARTO 73 200 105 95
7 RW 005 , Ketua ENDIN HERYADI 119 350 166 184
1 RT 009 , Ketua MOHAMAD APRILAH 41 103 52 51
2 RT 012 , Ketua NANA SURYANA 43 141 65 76
3 RT 013 , Ketua WARYO 35 106 49 57
2 Dusun RANDEGAN II , Ketua MARINO RUSDIANA 789 2238 1133 1105
1 RW 008 , Ketua RASDI 127 357 180 177
1 RT 018 , Ketua WAHYO 61 177 92 85
2 RT 019 , Ketua SARIDIN 66 180 88 92
2 RW 009 , Ketua AHMAD HUSEN 100 293 157 136
1 RT 020 , Ketua SARPONO 47 149 80 69
2 RT 021 , Ketua IWAN SUNARYA 53 144 77 67
3 RW 010 , Ketua MUGIONO 134 361 175 186
1 RT 022 , Ketua YAYAN SOPIAN 71 191 91 100
2 RT 023 , Ketua DANTO SUGIARTO 63 170 84 86
4 RW 011 , Ketua SAEPUDIN 119 347 185 162
1 RT 024 , Ketua JAMIDIN 54 168 92 76
2 RT 025 , Ketua YAMAN 65 179 93 86
5 RW 012 , Ketua DEDE BUDI 112 319 158 161
1 RT 026 , Ketua RASIMAN 53 158 77 81
2 RT 027 , Ketua DARSIM 59 161 81 80
6 RW 013 , Ketua UJANG RAHMAN SAMSUDIN 197 561 278 283
1 RT 028 , Ketua ISKANDAR 75 197 92 105
2 RT 029 , Ketua YOYO SUTARYO 66 199 101 98
3 RT 030 , Ketua DARSO 56 165 85 80
TOTAL 1867 5402 2680 2722

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 4.040.800.479,00 Rp 4.094.689.600,00
98.68%
Belanja
Rp 4.098.773.304,00 Rp 4.310.534.125,00
95.09%
Pembiayaan
Rp 315.844.525,00 Rp 315.844.525,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 3.000.000,00
0%
Hasil Aset Desa
Rp 12.800.000,00 Rp 12.800.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 21.340.000,00 Rp 15.000.000,00
142.27%
Dana Desa
Rp 925.593.000,00 Rp 925.593.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 247.924.400,00 Rp 295.984.600,00
83.76%
Alokasi Dana Desa
Rp 2.698.812.000,00 Rp 2.698.812.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 4.331.079,00 Rp 13.500.000,00
32.08%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.096.988.884,00 Rp 2.183.778.200,00
96.03%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 564.286.470,00 Rp 577.874.949,00
97.65%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 767.285.550,00 Rp 794.846.500,00
96.53%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 421.274.400,00 Rp 464.092.445,00
90.77%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 248.938.000,00 Rp 289.942.031,00
85.86%