local_offer Demografi Desa Raharja
No | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun RANDEGAN I, Kadus NENI SUSANTI | 1.078 | 3.164 | 1.547 | 1.617 | |||||||
1 | RW 004, Ketua MUHYIDIN | 158 | 492 | 233 | 259 | |||||||
1 | RT 010, Ketua SISWANTO | 71 | 228 | 111 | 117 | |||||||
2 | RT 011, Ketua TABRONI | 87 | 264 | 122 | 142 | |||||||
2 | RW 006, Ketua WARYAMAN | 110 | 323 | 158 | 165 | |||||||
1 | RT 014, Ketua PAIDIN | 62 | 187 | 93 | 94 | |||||||
2 | RT 015, Ketua PURWANASARA | 48 | 136 | 65 | 71 | |||||||
3 | RW 007, Ketua OMA SUTISNA | 178 | 504 | 258 | 246 | |||||||
1 | RT 016, Ketua DEDE KURNIA | 96 | 268 | 141 | 127 | |||||||
2 | RT 017, Ketua RASUM HASAN MUNAWIR | 82 | 236 | 117 | 119 | |||||||
4 | RW 001, Ketua ENDI YUHENDI | 177 | 470 | 239 | 231 | |||||||
1 | RT 001, Ketua IYAN SUTIAN | 57 | 159 | 87 | 72 | |||||||
2 | RT 002, Ketua SAIMIN | 71 | 193 | 99 | 94 | |||||||
3 | RT 003, Ketua FERIANES L. OSAK | 49 | 118 | 53 | 65 | |||||||
5 | RW 002, Ketua YOYO SUPARYO | 165 | 452 | 213 | 239 | |||||||
1 | RT 004, Ketua ROHENDI | 59 | 179 | 85 | 94 | |||||||
2 | RT 005, Ketua AHDI | 63 | 164 | 74 | 90 | |||||||
3 | RT 006, Ketua HANDOYO | 43 | 109 | 54 | 55 | |||||||
6 | RW 003, Ketua BUDI SUPRIATNA | 171 | 573 | 280 | 293 | |||||||
1 | RT 007, Ketua SUTARYANA | 98 | 373 | 175 | 198 | |||||||
2 | RT 008, Ketua AGIT SUGIARTO | 73 | 200 | 105 | 95 | |||||||
7 | RW 005, Ketua ENDIN HERYADI | 119 | 350 | 166 | 184 | |||||||
1 | RT 009, Ketua MOHAMAD APRILAH | 41 | 103 | 52 | 51 | |||||||
2 | RT 012, Ketua NANA SURYANA | 43 | 141 | 65 | 76 | |||||||
3 | RT 013, Ketua WARYO | 35 | 106 | 49 | 57 | |||||||
2 | Dusun RANDEGAN II, Kadus MARINO RUSDIANA | 789 | 2.238 | 1.133 | 1.105 | |||||||
1 | RW 008, Ketua RASDI | 127 | 357 | 180 | 177 | |||||||
1 | RT 018, Ketua WAHYO | 61 | 177 | 92 | 85 | |||||||
2 | RT 019, Ketua SARIDIN | 66 | 180 | 88 | 92 | |||||||
2 | RW 009, Ketua AHMAD HUSEN | 100 | 293 | 157 | 136 | |||||||
1 | RT 020, Ketua SARPONO | 47 | 149 | 80 | 69 | |||||||
2 | RT 021, Ketua IWAN SUNARYA | 53 | 144 | 77 | 67 | |||||||
3 | RW 010, Ketua MUGIONO | 134 | 361 | 175 | 186 | |||||||
1 | RT 022, Ketua YAYAN SOPIAN | 71 | 191 | 91 | 100 | |||||||
2 | RT 023, Ketua DANTO SUGIARTO | 63 | 170 | 84 | 86 | |||||||
4 | RW 011, Ketua SAEPUDIN | 119 | 347 | 185 | 162 | |||||||
1 | RT 024, Ketua JAMIDIN | 54 | 168 | 92 | 76 | |||||||
2 | RT 025, Ketua YAMAN | 65 | 179 | 93 | 86 | |||||||
5 | RW 012, Ketua DEDE BUDI | 112 | 319 | 158 | 161 | |||||||
1 | RT 026, Ketua RASIMAN | 53 | 158 | 77 | 81 | |||||||
2 | RT 027, Ketua DARSIM | 59 | 161 | 81 | 80 | |||||||
6 | RW 013, Ketua UJANG RAHMAN SAMSUDIN | 197 | 561 | 278 | 283 | |||||||
1 | RT 028, Ketua ISKANDAR | 75 | 197 | 92 | 105 | |||||||
2 | RT 029, Ketua YOYO SUTARYO | 66 | 199 | 101 | 98 | |||||||
3 | RT 030, Ketua DARSO | 56 | 165 | 85 | 80 | |||||||
TOTAL | 1.867 | 5.402 | 2.680 | 2.722 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id