| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 903 | 16,54% | 462 | 8,46% | 441 | 8,08% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 466 | 8,53% | 249 | 4,56% | 217 | 3,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.710 | 31,31% | 800 | 14,65% | 910 | 16,66% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 965 | 17,67% | 482 | 8,83% | 483 | 8,84% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.009 | 18,48% | 520 | 9,52% | 489 | 8,95% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,31% | 7 | 0,13% | 10 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,95% | 21 | 0,38% | 31 | 0,57% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 308 | 5,64% | 152 | 2,78% | 156 | 2,86% |
| 9 | STRATA II | 29 | 0,53% | 17 | 0,31% | 12 | 0,22% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id