local_offer Desa Raharja

| Nama Kegiatan | : | Pembangunan / Pemeliharaan / Pengerasan Jalan Desa |
| Lokasi | : | RT 021 / RW 009 - RANDEGAN II |
| Anggaran | : | Rp. 37,717,400 |
| Volume | : | 473 m |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Tahun | : | 2022 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| Manfaat | : | Terciptanya Jalan Desa |
| Keterangan | : | Jalan Desa |
local_offer Pembangunan / Pemeliharaan / Pengerasan Jalan Desa
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id