
| Nama Kegiatan | : | Peningkatan Jalan Usaha Tani |
| Lokasi | : | RT 002 / RW 001 - RANDEGAN I |
| Anggaran | : | Rp. 360,942,900 |
| Volume | : | 892,5 Meter |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Tahun | : | 2025 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan Masyarakat |
| Manfaat | : | Dengan adanya Jalan Usaha Tani di Desa Raharja jadi semakin memudahkan akses jalan para petani |
| Keterangan | : | Pembangunan dilaksanakan pada 2 titik lokasi : 1. Dusun Randegan I RW.01 dan RW. 02 2. Dusun Randegan II RT. 29 RW. 13 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id