Nama Kegiatan | : | Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa |
Lokasi | : | Dusun Randegan 1, RT.009 RW.005 dan Dusun Randegan 2, RT.019 RW.008 |
Anggaran | : | Rp. 86,032,000 |
Volume | : | 194 Meter |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Tahun | : | 2024 |
Pelaksana | : | Kasie Kesejahteraan Masyarakat |
Manfaat | : | Dengan adanya Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa dapat meningkatkan laju ekonomi masyarakat dan mempermudah transportasi |
Keterangan | : | Jenis Kegiatan Peningkatan Jalan Desa Dengan Jenis Pekerjaan Menggunakan Latasir |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id