Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KOTA BANJAR.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 18 November 2026

7 Jumadilakhir 1448 H · KOTA BANJAR

Imsak03:47
Subuh03:57
Terbit05:14
Dhuha05:42
Dzuhur11:34
Ashar14:56
Maghrib17:48
Isya19:02

Jadwal Bulanan

KOTA BANJAR · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KOTA BANJAR · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:50 04:00 05:15 05:43 11:33 14:47 17:44 18:55
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:50 04:00 05:15 05:43 11:33 14:47 17:44 18:55
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:50 04:00 05:15 05:43 11:33 14:48 17:44 18:56
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:15 05:43 11:33 14:48 17:44 18:56
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:14 05:42 11:33 14:49 17:44 18:56
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:14 05:42 11:33 14:49 17:45 18:57
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:49 03:59 05:14 05:42 11:33 14:50 17:45 18:57
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:14 05:42 11:33 14:50 17:45 18:57
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:14 05:42 11:33 14:51 17:45 18:58
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:14 05:42 11:33 14:51 17:46 18:58
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:48 03:58 05:14 05:42 11:33 14:52 17:46 18:59
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:33 14:52 17:46 18:59
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:53 17:46 18:59
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:54 17:47 19:00
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:54 17:47 19:00
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:55 17:47 19:01
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:55 17:48 19:01
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 03:47 03:57 05:14 05:42 11:34 14:56 17:48 19:02
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:42 11:35 14:56 17:48 19:02
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:43 11:35 14:57 17:49 19:03
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:43 11:35 14:57 17:49 19:03
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:43 11:35 14:58 17:50 19:04
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:43 11:36 14:58 17:50 19:04
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:14 05:43 11:36 14:59 17:50 19:05
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:15 05:43 11:36 14:59 17:51 19:05
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:46 03:56 05:15 05:44 11:37 15:00 17:51 19:06
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:15 05:44 11:37 15:00 17:52 19:06
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:15 05:44 11:37 15:01 17:52 19:07
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:15 05:44 11:38 15:02 17:53 19:07
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:47 03:57 05:16 05:45 11:38 15:02 17:53 19:08
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.