| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA PENERIMA BTPKLW-TNI TAHUN 2022 | 124 | 2,29% | 34 | 0,63% | 90 | 1,66% |
| 3 | LANSIA DBHCHT 2022 | 35 | 0,65% | 17 | 0,31% | 18 | 0,33% |
| 4 | RASTRADA PENGGANTI | 30 | 0,55% | 20 | 0,37% | 10 | 0,18% |
| 5 | DISABILITAS/SAKIT KRONIS DBHCHT TAMBAHAN | 15 | 0,28% | 8 | 0,15% | 7 | 0,13% |
| 6 | buruh tembakau DBHCHT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | buruh tembakau/lansia | 9 | 0,17% | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% |
| 8 | RASTRADA 2023 | 135 | 2,50% | 63 | 1,16% | 72 | 1,33% |
| 9 | BANTUAN PERMAKANAN | 54 | 1,00% | 17 | 0,31% | 37 | 0,68% |
| PENERIMA | 342 | 6,32% | 134 | 2,48% | 206 | 3,81% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.070 | 93,73% | 2.554 | 47,22% | 2.518 | 46,55% | |
| TOTAL | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Raharja
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|









