| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | DATA PENERIMA BTPKLW-TNI TAHUN 2022 | 124 | 2,27% | 34 | 0,62% | 90 | 1,65% |
| 3 | LANSIA DBHCHT 2022 | 35 | 0,64% | 17 | 0,31% | 18 | 0,33% |
| 4 | RASTRADA PENGGANTI | 30 | 0,55% | 20 | 0,37% | 10 | 0,18% |
| 5 | DISABILITAS/SAKIT KRONIS DBHCHT TAMBAHAN | 15 | 0,27% | 8 | 0,15% | 7 | 0,13% |
| 6 | buruh tembakau DBHCHT | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | buruh tembakau/lansia | 9 | 0,16% | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% |
| 8 | RASTRADA 2023 | 135 | 2,47% | 63 | 1,15% | 72 | 1,32% |
| 9 | BANTUAN PERMAKANAN | 54 | 0,99% | 17 | 0,31% | 37 | 0,68% |
| 10 | BLT - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2026 | 35 | 0,64% | 8 | 0,15% | 27 | 0,49% |
| 11 | BANTUAN ANAK YATIM TAHUN 2026 | 20 | 0,37% | 9 | 0,16% | 11 | 0,20% |
| PENERIMA | 384 | 7,03% | 145 | 2,66% | 237 | 4,34% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.080 | 93,02% | 2.568 | 47,02% | 2.514 | 46,04% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Raharja
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|









