| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 118 | 2,16% | 66 | 1,21% | 52 | 0,95% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.008 | 18,46% | 523 | 9,58% | 485 | 8,88% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.093 | 20,02% | 540 | 9,89% | 553 | 10,13% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.250 | 59,53% | 1.589 | 29,11% | 1.661 | 30,43% |
| JUMLAH | 5.469 | 100,18% | 2.718 | 49,79% | 2.751 | 50,39% | |
| BELUM MENGISI | -10 | -0,18% | -7 | -0,13% | -3 | -0,05% | |
| TOTAL | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id