| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 119 | 2,19% | 59 | 1,09% | 60 | 1,10% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.014 | 18,67% | 526 | 9,68% | 488 | 8,98% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.097 | 20,20% | 546 | 10,05% | 551 | 10,14% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.206 | 59,02% | 1.567 | 28,85% | 1.639 | 30,17% |
| JUMLAH | 5.436 | 100,07% | 2.698 | 49,67% | 2.738 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | -4 | -0,07% | -3 | -0,06% | -1 | -0,02% | |
| TOTAL | 5.432 | 100,00% | 2.695 | 49,61% | 2.737 | 50,39% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id