| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 96 | 1,76% | 53 | 0,97% | 43 | 0,79% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 1.025 | 18,77% | 534 | 9,78% | 491 | 8,99% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1.086 | 19,89% | 538 | 9,85% | 548 | 10,03% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 3.268 | 59,84% | 1.597 | 29,24% | 1.671 | 30,60% |
| JUMLAH | 5.475 | 100,26% | 2.722 | 49,84% | 2.753 | 50,41% | |
| BELUM MENGISI | -14 | -0,26% | -10 | -0,18% | -4 | -0,07% | |
| TOTAL | 5.461 | 100,00% | 2.712 | 49,66% | 2.749 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id