| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1.890 | 34,62% | 1.514 | 27,73% | 376 | 6,89% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1.334 | 24,44% | 0 | 0,00% | 1.334 | 24,44% |
| 4 | ANAK | 2.079 | 38,08% | 1.118 | 20,48% | 961 | 17,60% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 42 | 0,77% | 26 | 0,48% | 16 | 0,29% |
| 7 | ORANGTUA | 9 | 0,16% | 2 | 0,04% | 7 | 0,13% |
| 8 | MERTUA | 7 | 0,13% | 1 | 0,02% | 6 | 0,11% |
| 9 | FAMILI LAIN | 38 | 0,70% | 27 | 0,49% | 11 | 0,20% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| JUMLAH | 5.401 | 98,94% | 2.688 | 49,24% | 2.713 | 49,70% | |
| BELUM MENGISI | 58 | 1,06% | 23 | 0,42% | 35 | 0,64% | |
| TOTAL | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id