No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1.875 | 34,68% | 1.506 | 27,86% | 369 | 6,83% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1.332 | 24,64% | 0 | 0,00% | 1.332 | 24,64% |
4 | ANAK | 2.083 | 38,53% | 1.120 | 20,72% | 963 | 17,81% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 43 | 0,80% | 26 | 0,48% | 17 | 0,31% |
7 | ORANGTUA | 12 | 0,22% | 2 | 0,04% | 10 | 0,18% |
8 | MERTUA | 8 | 0,15% | 1 | 0,02% | 7 | 0,13% |
9 | FAMILI LAIN | 38 | 0,70% | 27 | 0,50% | 11 | 0,20% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
JUMLAH | 5.393 | 99,76% | 2.682 | 49,61% | 2.711 | 50,15% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,24% | 3 | 0,06% | 10 | 0,18% | |
TOTAL | 5.406 | 100,00% | 2.685 | 49,67% | 2.721 | 50,33% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id