| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 901 | 16,50% | 461 | 8,44% | 440 | 8,06% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 467 | 8,55% | 249 | 4,56% | 218 | 3,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.711 | 31,34% | 801 | 14,67% | 910 | 16,67% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 965 | 17,68% | 482 | 8,83% | 483 | 8,85% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1.007 | 18,45% | 519 | 9,51% | 488 | 8,94% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,31% | 7 | 0,13% | 10 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0,95% | 21 | 0,38% | 31 | 0,57% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 308 | 5,64% | 152 | 2,78% | 156 | 2,86% |
| 9 | STRATA II | 29 | 0,53% | 17 | 0,31% | 12 | 0,22% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id