| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 875 | 16,18% | 447 | 8,26% | 428 | 7,91% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 472 | 8,73% | 250 | 4,62% | 222 | 4,10% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.712 | 31,65% | 800 | 14,79% | 912 | 16,86% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 954 | 17,64% | 479 | 8,86% | 475 | 8,78% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 996 | 18,41% | 515 | 9,52% | 481 | 8,89% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,30% | 6 | 0,11% | 10 | 0,18% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0,94% | 21 | 0,39% | 30 | 0,55% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 303 | 5,60% | 151 | 2,79% | 152 | 2,81% |
| 9 | STRATA II | 28 | 0,52% | 16 | 0,30% | 12 | 0,22% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id