| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.220 | 40,67% | 1.210 | 22,17% | 1.010 | 18,50% |
| 2 | KAWIN | 2.758 | 50,53% | 1.373 | 25,16% | 1.385 | 25,38% |
| 3 | CERAI HIDUP | 186 | 3,41% | 66 | 1,21% | 120 | 2,20% |
| 4 | CERAI MATI | 289 | 5,29% | 59 | 1,08% | 230 | 4,21% |
| JUMLAH | 5.453 | 99,91% | 2.708 | 49,62% | 2.745 | 50,29% | |
| BELUM MENGISI | 5 | 0,09% | 2 | 0,04% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 5.458 | 100,00% | 2.710 | 49,65% | 2.748 | 50,35% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id