No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2.192 | 40,56% | 1.196 | 22,13% | 996 | 18,43% |
2 | KAWIN | 2.738 | 50,66% | 1.362 | 25,20% | 1.376 | 25,46% |
3 | CERAI HIDUP | 187 | 3,46% | 68 | 1,26% | 119 | 2,20% |
4 | CERAI MATI | 288 | 5,33% | 58 | 1,07% | 230 | 4,26% |
JUMLAH | 5.405 | 100,00% | 2.684 | 49,66% | 2.721 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.405 | 100,00% | 2.684 | 49,66% | 2.721 | 50,34% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id