| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.219 | 40,65% | 1.210 | 22,17% | 1.009 | 18,48% |
| 2 | KAWIN | 2.759 | 50,54% | 1.373 | 25,15% | 1.386 | 25,39% |
| 3 | CERAI HIDUP | 186 | 3,41% | 66 | 1,21% | 120 | 2,20% |
| 4 | CERAI MATI | 289 | 5,29% | 59 | 1,08% | 230 | 4,21% |
| JUMLAH | 5.453 | 99,89% | 2.708 | 49,61% | 2.745 | 50,28% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,11% | 3 | 0,05% | 3 | 0,05% | |
| TOTAL | 5.459 | 100,00% | 2.711 | 49,66% | 2.748 | 50,34% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id