| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2.192 | 40,53% | 1.196 | 22,11% | 996 | 18,41% |
| 2 | KAWIN | 2.739 | 50,64% | 1.365 | 25,24% | 1.374 | 25,40% |
| 3 | CERAI HIDUP | 188 | 3,48% | 68 | 1,26% | 120 | 2,22% |
| 4 | CERAI MATI | 288 | 5,32% | 58 | 1,07% | 230 | 4,25% |
| JUMLAH | 5.407 | 99,96% | 2.687 | 49,68% | 2.720 | 50,29% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% | |
| TOTAL | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id