| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2.710 | 49,65% | 2.710 | 49,65% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2.748 | 50,35% | 0 | 0,00% | 2.748 | 50,35% |
| JUMLAH | 5.458 | 100,00% | 2.710 | 49,65% | 2.748 | 50,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.458 | 100,00% | 2.710 | 49,65% | 2.748 | 50,35% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id