No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | ISLAM | 5.391 | 99,74% | 2.678 | 49,55% | 2.713 | 50,19% |
2 | KRISTEN | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | HINDU | 10 | 0,19% | 5 | 0,09% | 5 | 0,09% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5.405 | 100,00% | 2.684 | 49,66% | 2.721 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5.405 | 100,00% | 2.684 | 49,66% | 2.721 | 50,34% |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id