| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 5.395 | 99,74% | 2.681 | 49,57% | 2.714 | 50,18% |
| 2 | KRISTEN | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% | 2 | 0,04% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 4 | HINDU | 10 | 0,18% | 5 | 0,09% | 5 | 0,09% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.409 | 100,00% | 2.687 | 49,68% | 2.722 | 50,32% | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333
@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id