rss_feed
Foto Desa Raharja

Desa Raharja

RAHARJA -

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • YAYAT RUHIYAT

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    28 September 2022 11:30:29
  • ENOK YUHAENI

    Sekretaris Desa

  • YENI TURAENI, S.IP

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    26 Juli 2024 13:31:11
  • NENI SUSANTI, S.IP

    Kaur Umum

  • MAMAN ABDURAHMAN, S.T

    Kaur Perencanaan

  • MERILOKA ANDRIYANI, S.IP

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    13 Mei 2022 09:30:05
  • TUKIMIN, S.IP

    Kasi Kesejahteraan Masyarakat

  • ANDI SANTOSO, S.IP

    Kasi Pemerintahan

  • RIZA ZULFIAN, S.Kom

    Staf Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    24 Juli 2024 08:53:03
  • TRI PATAKA DHARMA RAHADIAN, S.T

    Staf Kasi Kesejahteraan

  • WIDHA WIDYARSIH, S.H

    Staf Kasi Pelayanan

  • NENI SUSANTI, S.S

    Kadus Randegan 1

  • MARINO RUSDIANA

    Kadus Randegan 2

settings Pengaturan Layar

trending_down

303 visitors

Pengunjung Hari Ini

99.34 %
Kemarin 305 visitors

router OpenSID 2407.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Raharja

Selamat datang di Website Resmi Desa Raharja
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Raharja

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Raharja

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 990 18,35% 508 9,42% 482 8,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.301 24,11% 0 0,00% 1.301 24,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.027 19,04% 535 9,92% 492 9,12%
4 PENSIUNAN 34 0,63% 27 0,50% 7 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 119 2,21% 68 1,26% 51 0,95%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0,46% 25 0,46% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 77 1,43% 50 0,93% 27 0,50%
9 PETANI/PEKEBUN 109 2,02% 91 1,69% 18 0,33%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 421 7,80% 312 5,78% 109 2,02%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,28% 12 0,22% 3 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,07% 1 0,02% 3 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 54 1,00% 22 0,41% 32 0,59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 643 11,92% 572 10,60% 71 1,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,46% 20 0,37% 5 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 26 0,48% 9 0,17% 17 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,15% 5 0,09% 3 0,06%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,19% 10 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 95 1,76% 54 1,00% 41 0,76%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19% 5 0,09% 5 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 353 6,54% 305 5,65% 48 0,89%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5.395 100,00% 2.670 49,49% 2.725 50,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.395 100,00% 2.670 49,49% 2.725 50,51%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 3.623.519.466,00 | Rp. 3.663.490.000,00
98.91 %
Belanja Desa
Rp. 3.540.457.046,00 | Rp. 3.846.272.105,00
92.05 %
Pembiayaan Desa
Rp. 382.782.105,00 | Rp. 382.782.105,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 347.200,00 | Rp. 3.000.000,00
11.57 %
Hasil Aset Desa
Rp. 12.800.000,00 | Rp. 12.800.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 9.450.000,00 | Rp. 9.200.000,00
102.72 %
Dana Desa
Rp. 904.742.000,00 | Rp. 904.742.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 154.441.400,00 | Rp. 189.625.000,00
81.45 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 2.402.123.000,00 | Rp. 2.402.123.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 130.000.000,00 | Rp. 130.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 9.615.866,00 | Rp. 12.000.000,00
80.13 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 1.976.381.246,00 | Rp. 2.074.596.245,00
95.27 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 590.261.300,00 | Rp. 614.841.745,00
96 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 510.372.100,00 | Rp. 537.192.300,00
95.01 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 235.819.400,00 | Rp. 274.589.949,00
85.88 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 227.623.000,00 | Rp. 345.051.866,00
65.97 %
Website Resmi Pemerintah Desa Raharja

Jalan Siliwangi No. 74
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333

@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id

Website Resmi Pemerintah Desa Raharja

Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333

@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id

Lembaga Desa
Link Terkait

© 2020 - 2024 All Right Reserved
OpenDesa | Themes by DeNatra | Modifikasi by Riza Zulfian, S.Kom