rss_feed
Foto Desa Raharja

Desa Raharja

RAHARJA -

Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
  • YAYAT RUHIYAT

    Kepala Desa

    Login Terakhir:
    28 September 2022 11:30:29
  • ENOK YUHAENI

    Sekretaris Desa

  • RIZA ZULFIAN, S.Kom

    Kaur Keuangan

    Login Terakhir:
    14 Januari 2026 11:29:42
  • MAMAN ABDURAHMAN, S.T

    Kaur Perencanaan

  • NENI SUSANTI, S.IP

    Kaur Umum

  • YENI TURAENI, S.IP

    Kasi Pelayanan

    Login Terakhir:
    15 Januari 2026 08:18:27
  • MERILOKA ANDRIYANI, S.IP

    Kasi Kesejahteraan Masyarakat

    Login Terakhir:
    13 Mei 2022 09:30:05
  • NENI SUSANTI, S.S

    Kasi Pemerintahan

  • TUKIMIN, S.IP

    Kadus Randegan 1

  • ANDI SANTOSO, S.IP

    Kadus Randegan 2

  • Tri Pataka Dharma Rahadian

    Staf Kasi Kesejahteraan

  • WIDHA WIDYARSIH, S.H

    Staf Kasi Pelayanan

settings Pengaturan Layar

trending_up

737 visitors

Pengunjung Hari Ini

109.84 %
Kemarin 671 visitors

router OpenSID 2411.0.0

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • print Layanan Mandiri
    Permohonan Surat, Cetak KK, dll

  • room Lokasi Kantor
    Desa Raharja

Selamat datang di Website Resmi Desa Raharja
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Raharja

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2026

local_offer Desa Raharja

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.025 18,78% 533 9,77% 492 9,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.306 23,93% 0 0,00% 1.306 23,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.024 18,76% 532 9,75% 492 9,01%
4 PENSIUNAN 34 0,62% 27 0,49% 7 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 120 2,20% 69 1,26% 51 0,93%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,15% 8 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 25 0,46% 25 0,46% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 78 1,43% 51 0,93% 27 0,49%
9 PETANI/PEKEBUN 112 2,05% 93 1,70% 19 0,35%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,05% 3 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 11 0,20% 11 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 435 7,97% 321 5,88% 114 2,09%
16 KARYAWAN BUMN 15 0,27% 12 0,22% 3 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,09% 1 0,02% 4 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 55 1,01% 23 0,42% 32 0,59%
19 BURUH HARIAN LEPAS 647 11,85% 575 10,53% 72 1,32%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 24 0,44% 19 0,35% 5 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,07% 4 0,07% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
65 GURU 25 0,46% 9 0,16% 16 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,15% 5 0,09% 3 0,05%
73 BIDAN 4 0,07% 0 0,00% 4 0,07%
74 PERAWAT 6 0,11% 1 0,02% 5 0,09%
75 APOTEKER 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,18% 10 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 95 1,74% 54 0,99% 41 0,75%
85 PERANGKAT DESA 10 0,18% 5 0,09% 5 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 355 6,50% 306 5,61% 49 0,90%
89 LAINNYA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 5.457 99,98% 2.709 49,63% 2.748 50,35%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 5.458 100,00% 2.710 49,65% 2.748 50,35%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 4.209.640.284,00 | Rp. 4.335.644.447,00
97.09 %
Belanja Desa
Rp. 3.750.924.472,00 | Rp. 4.290.144.947,00
87.43 %
Pembiayaan Desa
Rp. 361.242.900,00 | Rp. 361.242.900,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 11.500.000,00 | Rp. 10.000.000,00
115 %
Hasil Aset Desa
Rp. 20.690.000,00 | Rp. 17.800.000,00
116.24 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 33.958.000,00 | Rp. 72.000.000,00
47.16 %
Dana Desa
Rp. 1.015.996.000,00 | Rp. 1.015.996.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 282.891.205,00 | Rp. 344.688.447,00
82.07 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 2.711.660.000,00 | Rp. 2.711.660.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 129.000.000,00 | Rp. 150.000.000,00
86 %
Bunga Bank
Rp. 3.945.079,00 | Rp. 13.500.000,00
29.22 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 2.121.618.619,00 | Rp. 2.393.724.350,00
88.63 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 896.410.453,00 | Rp. 1.011.931.200,00
88.58 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 530.452.900,00 | Rp. 610.112.300,00
86.94 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 45.948.000,00 | Rp. 51.955.000,00
88.44 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 156.494.500,00 | Rp. 222.422.097,00
70.36 %
Website Resmi Pemerintah Desa Raharja

Jalan Siliwangi No. 74
Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333

@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id

Website Resmi Pemerintah Desa Raharja

Jalan Siliwangi No. 74 Kecamatan Purwaharja Kota Banjar Provinsi Jawa Barat Kode Pos 46333

@desaraharja_official | mail@raharja-banjar.desa.id

Lembaga Desa
Link Terkait

© 2020 - 2026 All Right Reserved
OpenDesa | Themes by DeNatra | Modifikasi by Riza Zulfian, S.Kom